Регистър на земи от общинския поземлен фонд, отдадени под наем

20/6/2016
Регистър на земи от общинския поземлен фонд, отдадени под наем 
           
Землище с. Антимово        
№ на имот Местност Площ/дка кат. Наемател срок на договор/год.
009065 Шейтан кулак 47,379 4 "Траян" ООД 2014/2019
           
Звмлище с. Белица        
№ на имот Местност Площ/дка кат. Наемател срок на договор/год.
001018 Бюк пара 15,001   ЗК "Изгрв-92" 2013/2018
002011 Ескидере 39,997 1 ЕТ "Агропом-2-91- Николай Недев" 2013/2018
004017 Банките 100,002 1 ЗК "Изгрв-92" 2014/2019
005335 Исексърт 125,088 4 "Калатея" ООД 2013/2018
005778 Ченгенекулак 15,006 2 Искро Илиев Искров 2013/2018
023008 Канараорман 10,884 4 "Калатея" ООД 2013/2018
050072 Юртлука 211,894 4 ЗК "Изгрв-92" 2013/2018
050080 Денизлерски път 10,002 3 ЕТ "Агропом-2-91- Николай Недев" 2014/2019
050086 Нови лозя 11,618 3 Искро Илиев Искров 2013/2018
           
Землище с. Бреница        
№ на имот Местност Площ/дка кат. Наемател срок на договор/год.
003046 Армутлука 23,773 4 ЕТ "Агропом-2-91- Николай Недев" 2014/2019
           
Землище с.Варненци        
№ на имот Местност Площ/дка кат. Наемател срок на договор/год.
009056 Дойчиновите места 40,000 5 ЗК" Прогрес" 2014/2019
           
Землище с. Нова Черна        
№ на имот Местност Площ/дка кат. Наемател срок на договор/год.
004027 Над орехите 15,001 3 Иван Ангелов Георгиев 2013/2018
004052 Над орехите 47,233 4 Иван Ангелов Георгиев 2013/2018
011035 Под лозята 16,032 6 Златко Петров Бончев 2013/2018
023022 Кованлъка 14,039 3 Лорета Димитрова Атанасова 2014/2019
023024 Кованлъка 18,956 3 ЕТ "Агропом-2-91- Николай Недев" 2013/2018
024001 Кованлъка 20,009 6 ЕТ "Агропом-2-91- Николай Недев" 2013/2018
024002 Кованлъка 16,999 6 ЕТ "Агропом-2-91- Николай Недев" 2014/2019
024005 Кованлъка 19,997 3 Иван Ангелов Георгиев 2013/2018
024006 Кованлъка 24,998 3 Иван Ангелов Георгиев 2014/2019
024011 Кованлъка 39,993 3 ЕТ "Церера -Цвятко Цвятков" 2013/2018
024012 Кованлъка 50,002 3 ЕТ "Церера -Цвятко Цвятков" 2013/2018
           
Землище с.Пожарево        
№ на имот Местност Площ/дка кат. Наемател срок на договор/год.
005021 Дерето 13,025 4 Драгомир Ангелов Ганев 2014/2019
006016 Кюклюци 14,001 4 Драгомир Ангелов Ганев 2013/2018
006014 Кюклюци 18,000 4 Драгомир Ангелов Ганев 2013/2018
006028 Кюклюци 14,001 4 Драгомир Ангелов Ганев 2014/2019
010019 Чобанов кулак 35,003 4 Драгомир Ангелов Ганев 2014/2019
012004 Чобанов кулак 15,999 4 Драгомир Ангелов Ганев 2014/2019
019001 Дизорман 18,004 3 Драгомир Ангелов Ганев 2014/2019
025006 Кованлъка 16,001 4 Красимир Димитров Арабаджиев 2014/2019
025008 Кованлъка 10,000 4 Красимир Димитров Арабаджиев 2014/2019
032011 Дущубака 16,000 6 ЗК "Дунав" 2014/2019
032028 Дущубака 10,003 4 ЗК "Дунав" 2014/2019
041029 Трите салкъма 17,500 4 ЗК "Дунав" 2014/2019
042007 Трите салкъма 25,301 4 ЗК "Дунав" 2013/2018
           
Землище с. Преславци        
№ на имот Местност Площ/дка кат. Наемател срок на договор/год.
008015 Енерлика 100,006 3 ЗК "Изгрв-92" 2014/2019
013053 Коренежа 17,082 4 Кязъм Али Кязъм 2014/2019
019001 Зад Гората 26,649 4 Кязъм Али Кязъм 2013/2018
021013 Акбузалъка 19,901 3 Алев Ибрямов Тазимов 2015/2020
050021 Чинакчилар 19,601 4 Кязъм Али Кязъм 2014/2019
           
Землище с. Старо село        
№ на имот Местност Площ/дка кат. Наемател срок на договор/год.
020009 Старите лозя 19,002 5 Лорета Димитрова Атанасова 2014/2019
020026 Стрите лозя 13,3 5 Лорета Димитрова Атанасова 2014/2019
027022 Юрта 9,899 5 "Крис" ЕООД 2014/2019
028021 Юрта 13,499 3 "Крис" ЕООД 2014/2019
032037 Караорман 43,584 5 "Агропрециз" ЕООД 2013/2018
036025 Василев кладенец 13,600 5 ЕТ "Церера -Цвятко Цвятков" 2013/2018
036032 Василев кладенец 17,748 5 ЕТ "Церера -Цвятко Цвятков" 2013/2018
037023 Дайдърски ниви 14,382 5 "Агропрециз" ЕООД 2013/2018
037041 Дайдърски ниви 19,800 5 "Агропрециз" ЕООД 2013/2018
038001 Дайдърски ниви 42,537 5 ЕТ "Церера -Цвятко Цвятков" 2013/2018
038021 Дайдърски ниви 15,501 5 ЕТ "Церера -Цвятко Цвятков" 2013/2018
038024 Дайдърски ниви 15,500 5 ЕТ "Церера -Цвятко Цвятков" 2013/2018
041005 Тинкини ниви 64,500 5 ЕТ "Церера -Цвятко Цвятков" 2013/2018
045010 Ангелово 68,903 5 ЕТ "Церера -Цвятко Цвятков" 2013/2018
045017 Ангелово 10,000 5 ЕТ "Агропом-2-91- Николай Недев" 2015/2020
046004 Ангелово 13,161 3 ЕТ "Агропом-2-91- Николай Недев" 2013/2018
047002 Ангелово 25,001 5 ЕТ "Агропом-2-91- Николай Недев" 2013/2018
047004 Ангелово 12,417 3 ЕТ "Агропом-2-91- Николай Недев" 2013/2018
048002 Ангелово 32,701 5 Иван Ангелов Георгиев 2013/2018
049001 Кайнак кулак 38,181 5 "Агропрециз" ЕООД 2013/2018
050011 Кайнак кулак 38,504 5 ЕТ "Агропом-2-91- Николай Недев" 2013/2018
053055 Куртоман 17,003 5 "Агропрециз" ЕООД 2013/2018
054001 Куртоман 75,807 5 Иван Ангелов Георгиев 2013/2018
054014 Куртоман 40,500 5 ЕТ "Агропом-2-91- Николай Недев" 2013/2018
056005 Цигански ниви 15,011 3 ЕТ "Агропом-2-91- Николай Недев" 2013/2018
057004 Цигански ниви 55,336 5 ЕТ "Церера -Цвятко Цвятков" 2013/2018
059030 Топ корсу 15,034 3 ЕТ "Церера -Цвятко Цвятков" 2013/2018
060004 Куртоман 20,128 3 Лорета Димитрова Атанасова 2014/2019
065010 Пеев кладенец 13,000 5 ЕТ "Агропом-2-91- Николай Недев" 2013/2018
065014 Пеев кладенец 41,164 5 ЕТ "Агропом-2-91- Николай Недев" 2013/2018
067013 Маразлъка 24,467 5 ЕТ "Церера -Цвятко Цвятков" 2013/2018
073001 Юрта 90,079 5 "Крис" ЕООД 2014/2019
           
Землище с. Сяново        
№ на имот Местност Площ/дка кат. Наемател срок на договор/год.
002038 Кованлъка 22,488 4 ЕТ "Церера - Цвятко Цвятков" 2013/2018
002039 Кованлъка 13,447 4 ЕТ "Церера - Цвятко Цвятков" 2013/2018
003003 Кованлъка 81,255 4 ЕТ "Агропом-2-91- Николай Недев" 2013/2018
003008 Кованлъка 52,421 4 ЕТ "Агропом-2-91- Николай Недев" 2013/2018
004006 Кованлъка 33,01 4 ЕТ "Церера - Цвятко Цвятков" 2013/2018
004037 Кованлъка 60,4 4 ЕТ "Церера - Цвятко Цвятков" 2013/2018
004055 Кованлъка 22,209 5 ЕТ "Агропом-2-91- Николай Недев" 2013/2018
006022 Нисторови ниви 25,699 5 ЕТ "Агропом-2-91- Николай Недев" 2013/2018
009023 Зад гората 25,422 5 ЕТ "Агропом-2-91- Николай Недев" 2013/2018
012014 Серкето 47,283 4 ЕТ "Церера - Цвятко Цвятков" 2013/2018
012037 Серкето 100,769 5 ЕТ "Агропом-2-91- Николай Недев" 2013/2018
012049 Серкето 14,991 4 ЕТ "Агропом-2-91- Николай Недев" 2013/2018
012053 Серкето 59,99 4 ЕТ "Церера - Цвятко Цвятков" 2013/2018
013004 Студен кладенец 79,998 5 ЕТ "Церера - Цвятко Цвятков" 2013/2018
013020 Студен кладенец 11,204 3 ЕТ "Агропом-2-91- Николай Недев" 2013/2018
015020 Манастира 16,189 4 ЕТ "Агропом-2-91- Николай Недев" 2013/2018
023004 Сръбчето 19,702 4 Иван Ангелов Георгиев 2013/2018
028001 Кюклюка 34,997 4 ЕТ "Агропом-2-91- Николай Недев" 2013/2018
030030 Серкето 23,232 5 ЕТ "Церера - Цвятко Цвятков" 2013/2018
032023 Бисерци 17,514 4 Никола Николов Василев 2013/2018
033021 Бисерци 17,002 4 ЕТ "Агропом-2-91- Николай Недев" 2013/2018
034003 Черкезки баир 21,105 4 ЕТ "Церера - Цвятко Цвятков" 2013/2018
034006 Черкезки баир 13,000 4 Никола Николов Василев 2013/2018
034025 Черкезки баир 19,002 4 ЕТ "Агропом-2-91- Николай Недев" 2013/2018
           
Землище гр. Тутракан        
№ на имот Местност Площ/дка кат. Наемател срок на договор/год.
73496.2.51 Калимок 27,737 6 Красимир Димитров Арабаджиев 2014/2019
73496.7.14 Волна 60,004 5 ЕТ "Агропом-2-91- Николай Недев" 2015/2020
73496.25.96 Фотула 73,860 4 "Десеислав 2010" ЕООД 2013/2018
73496.28.124 Гяур Пунар 14,000 4 "Траян" ООД 2014/2019
73496.32.94 Фотула 19,617 4 Зорина Софиянова Софиянова 2014/2019
73496.30.61 Гяур Пунар 18,000 5 "Траян" ООД 2014/2019
73496.30.63 Гяур Пунар 11,643 5 Красимир Димитров Арабаджиев 2014/2019
73496.30.64 Гяур Пунар 13,445 5 Красимир Димитров Арабаджиев 2014/2019
73496.32.97 Фотула 25,622 4 Зорина Софиянова Софиянова 2014/2019
           
Землище с. Търновци        
№ на имот Местност Площ/дка кат. Наемател срок на договор/год.
001035 Казалджика 40,496 4 ЕТ "Агропом - 2-91-Н.Недев" 2013/2018
002012 Казалджика 16,904 4 Севим Еюб Кязим 2013/2018
002013 Казалджика 16,269 4 Севим Еюб Кязим 2013/2018
007003 Пирамидата 100,002 5 Денис Илхан Шахин 2015/2020
020179 Куюлука 12,550 3 "Траян" ООД 2013/2018
020226 Косуйски път 79,956 5 Красимир Димитров Арабаджиев 2013/2018
020395 Куюлука 39,331 3 Иван Георгиев Пейчев 2013/2018
020064 Косуйски път 72,364 5 Красимир Димитров Арабаджиев 2013/2018
           
Землище с. Цар Самуил        
№ на имот Местност Площ/дка кат. Наемател срок на договор/год.
003037 Кеневерлика 28,027 5 Николай Василев Николов 2013/2018
008044 Гората 19,555 3 Лазар Иванов Лазаров 2013/2018
010030 Кузу кулак 22,290 3 Иван Лазаров Лазаров 2015/2020
010040 Кузу кулак 18,003 3 Лазар Иванов Лазаров 2013/2018
011718 Юперски път 36,000 3 Лазар Иванов Лазаров 2013/2018
013010 Греда баир 19,171 3 Лазар Иванов Лазаров 2014/2019
014064 Орта йолу 15,612 3 Алкан Кямил Ахмед 2013/2018
016035 Алан гьол 23,179 3 ЕТ "Агропом - 2-91-Н.Недев" 2013/2018
016054 Алан гьол 32,875 3 Иван Ангелов Георгиев 2014/2019
016066 Алан гьол 41,299 3 ЕТ "Фаворит - 94 - Антония Филева" 2013/2018
016084 Алан гьол 49,178 3 ЕТ "Агропом - 2-91-Н.Недев" 2013/2018
018033 Дерето 254,240 3 Иван Ангелов Георгиев 2014/2019
018038 Дерето 14,393 3 Лазар Иванов Лазаров 2013/2018
020009 Сяновски път 25,895 4 ЕТ "Агропом - 2-91-Н.Недев" 2013/2018
021025 Коруклука 21,366 5 Сенами Невади Рашид 2013/2018
022009 Сяновски лозя 116,385 2 ЕТ "Агропом - 2-91-Н.Недев" 2013/2018
050028 Геройски пост 20,688 3 Иван Ангелов Георгиев 2014/2019
050046 Фондови места 400,604 4 Назиф Хамди Халил 2013/2018
050048 Фондови места 111,120 4 Алпер Али Яшар 2013/2018
050053 Фондови места 285,183 4 Иван Ангелов Георгиев 2013/2018
050072 Фондови места 42,841 4 Иван Ангелов Георгиев 2013/2018
050074 Фондови места 73,709 4 ЕТ "Фаворит - 94 - Антония Филева" 2013/2018
050096 Сяновски лозя 344,828 2 ЕТ "Агропом - 2-91-Н.Недев" 2013/2018
050148 Фондови места 29,003 4 ЕТ "Фаворит - 94 - Антония Филева" 2014/2019
050250 Казалджика 189,968 3 Иван Ангелов Георгиев 2013/2018
050258 Казалджика 67,984 3 Алиосмен Мехмед Ферад 2013/2018
050312 Фондови места 67,404 4 Саами Аляйдин Юсуф 2013/2018
050349 Юперски път 48,940 3 "Елвира НН"  ЕООД 2014/2019
050261 Фондови места 43,583 4 ЕТ "Фаворит - 94 - Антония Филева" 2013/2018
           
           
Землище с. Шуменци        
№ на имот Местност Площ/дка кат. Наемател срок на договор/год.
001098 Айкъна 13,000 1 Иван Георгиев Пейчев 2014/2019
012014 Църковните 100,003 2 "Трети май" ЕООД 2014/2019
023004 Острова 22,001 5 ЗК "Прогрес" 2013/2018