ЗАПОВЕД № 761 / 25.04.2012г.

25/4/2012

  ОБЩИНА ТУТРАКАН

              7600 Тутракан, ул.”Трансмариска” №31, тел.0866/60621, факс:0866/60636
E-mail: tutrakan@b-trust.org
 
 
   
 
           
                                                                                             
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№ 761 / 25.04.2012г.
 
 
 
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал 7 от ЗОС, във връзка с чл.37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 55, ал.1,т.1 и  чл.67, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество / НРПУРОИ/ и Решение №111 по Протокол № 9/ 19.04.2012г.  на Общински съвет- Тутракан
 
І.  З А П О В Я Д В А М :
         1. Да се проведе публично оповестен присъствен  конкурс  за отдаване под наемза срок от 3 / три/ години на годните за подпомагане по Схема за единно плащане на площ (СЕПП), имоти- публична общинска собственост, с начин на трайно ползване-  мери и пасища от общинския поземлен фонд в Община Тутракан.
            2. Обект на конкурса са мери и пасища от общински поземлен фонд (ОПФ), подробно описани по землища, имоти, площ, категория, физически блокове, годишна немна цена и размер на депозита, съгласно списък- приложение, неразделна част от настоящата заповед.
            3. Право на участиев конкурса имат:земеделските стопани, отглеждащи пасищни животни, регистрирани вИнтегрирана информационна система на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) или други лица /ФЛ и ЮЛ/, които са поели задължение да поддържатмерите и пасищатав добро земеделско и екологично състояние.
            4. Начин и срок на плащане:½ от постигнатия на конкурса наем за годината се заплаща от спечелилия конкурса в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на връчване на заповедта по чл. 72, ал.6 от НРПУРОИ по банкова сметка на Община Тутракан BG10СЕСB97908447458500,BIC: CECBBGSF,  вид плащане: 444200, при банка „ЦКБ” АД, клон Русе в информационния център на Общината. Останалата ½ от определения наем се заплаща до края на календарната година.
5. Критерии за оценяване на конкурсните предложения:
5.1. Годишната наемна цена с коефициент на тежест- 0,2;
5.2. Брой на отглежданите пасищни животни, превърнати в условни животински единици, съгласно § 1 от Допълнителните разпоредби на Наредба №5 от 10.03.2010г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища с коефициент на тежест- 0,5;
5.3. Местонахождение /локация/ на пасищните животни на територията на съответното населено място с коефициент на тежест- 0,3;
6. Конкурсът да се проведена 19.05.2012 г. от 8.30 ч. в заседателната зала на Общински съвет гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” №20
  7. Размер на депозита за участие в конкурса: депозитът в размер 10% от началната конкурсна цена на декар, умножена по площта на имота, е посочен в списъка-приложение и  се внася по банкова сметка на Община Тутракан BG94СЕСB97903347458500,BIC: CECBBGSF, при банка „ЦКБ” АД, клон Русе в информационния център на Община Тутракан, за всеки поземлен имот за който кандидатът участва.
            9. Време и начин на огледа:закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на земеделската земя след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”, тел. 0866/ 60 628 за землище гр. Тутракан и в съответното кметство за отделното землище.
          10. Други конкурсни условия
            10.1.Конкурсните книжасе предоставят от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”, срещу 12,00 /дванадесет/  лева с ДДС, платими по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN-BG10СЕСB97908447458500,BIC: CECBBGSF,  код: 448090, в „ЦКБ” АД, клон Русе в срок до 16.00 часа на деня предхождащ датата на конкурса.
            10.2. До участие в конкурса:
            10.2.1. Ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили конкурсни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в конкурс, с приложени документи, описани в същото;
            10.2.2. Няма да бъдат допуснати кандидати, които са неизправни по правоотношения с общината;
            10.3.  Кандидатите- земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, регистрирани вИнтегрирана информационна система на БАБХ и техните сдружения, прилагат:
            Кандидатите- земеделски стопани физически лица прилагат към заявлението за участие в конкурс следните документи:
            10.3.1. Актуална справка за идентификация на животни от системата на БАБХ;
10.3.2. Удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан, издадено след 01.01.2012г.;
10.3.3. Копие от лична карта ;
10.3.4.Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи такива задължения;
            Сдружения на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни прилагат към заявлението за участие в конкурс следните документи:
            10.3.5. Копие от съдебно решение за регистрация;
            10.3.6. Удостоверение за актуално състояние, издадено не по- късно от 01.01.2012г.;
            10.3.7. Актуален списък на членовете на сдружението, заверен от председателя на същото;                                                                                                                               10.3.8.Удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан, издадено след 01.01.2012г.;
            10.3.9.Актуална справка за идентификация на животни от системата на БАБХ- за всички членове на сдружението;
10.3.10. Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи такива задължения;
            10.4. Кандидатите – физически и юридически лица поели задължения да поддържат мерите и пасищата в добро земеделски и екологично състояние прилагат следните документи:
            Кандидатите- физически лица:
            10.4.1. Заверено копие на лична карта;
            10.4.2. Удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан, издадено след 01.01.2012г.;
            10.4.3. Декларация,  че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи такива задължения;
            Кандидати юридически лица:
            10.4.4.Удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан, издадено след 01.01.2012г.;
            10.4.5.Удостоверение за актуално състояние издадено от Търговски регистър към Агенция по вписванията/ ЕИК, издадено след 01.01.2012г.;
            10.4.6. Заверено копие на БУЛСТАТ;
10.4.7. Декларация,  че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи такива задължения;
            10.4.8. Удостоверение от Търговския регистър, част „Несъстоятелност” и част „Ликвидация”/ ЕИК, издадено след 01.01.2012г.;
            10.4.9. Декларация, че Управителят или членовете на управителния орган не са лишени от право да упражняват търговска дейност;
 
10.5. За всеки имот се закупува отделен комплект от конкурсната документация.Подаването на предложенията за участие в публично оповестения конкурс се извършва чрез три непрозрачни плика, запечатани от кандидата.  В първи плик с надпис „Документи” се поставят приложените документите и се запечатва, във втори плик с надпис „Оферта” кандидатът поставя офертата и се запечатва. Пликовете се поставят в трети, запечатан от него плик, върху който се отбелязват името и адреса на кандидата, номера на имота и землището, за който участва.
 
 
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
          1.Конкурсна документация, както следва :
-         Заповед за провеждане на конкурса ;
-         Скица на имота;
-         Проекто-заповед, съгласно чл.72, ал.6 от НРПУРОИ  ;
-         Проекто-договор ;
-         Образец на заявление за участие в конкурс.
2.Условия за оглед на земеделската земя– съгласно раздел І т.9 
            3.Краен срок за приемане на заявления за участие в конкурса– 16,00 часа на деня предхождащ датата на конкурса в информационния център на Община Тутракан, при гл. специалист „Деловодител”;
            4.Дата за провеждане на повторен конкурс- При неявяване на кандидати, повторен конкурс за отдаване под наем на мери и пасища от ОПФ за всички землища да се проведе на 29.05.2012 г. от 8.30 часа в заседателната зала на Общински съвет гр.Тутракан. Конкурсната документация се предоставят от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” на Община Тутракан срещу 12,00 /дванадесет/  лева с ДДС, платими по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN-BG10СЕСB97908447458500,BIC: CECBBGSF,  код: 448090, в „ЦКБ” АД,  клон Русе в срок до 16.00 часа на 28.05.2012г
             Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК.
 
 
д-р Димитър Стефанов
Кмет на ОбщинаТутракан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Утвърдил:    
            Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ- Кмет на Община Тутракан
                 
Списък- приложение 
към Заповед № 761/25.04.2012г. на Кмета на Община Тутракан
                 
                 
  Физически блокове на мери и пасища землище с. Антимово      
                 
№  № имот Площ дка Местност кат Физически блок № допустима площ дка Годишна немна цена, лв Депозит,лв
1 20001 79,156 Резервата 5 00494- 113/ПМЛ/ 57,900 347,40 34,74
2 20008 204,334 Чатал Дере 4 00494- 182/ПМЛ/ 19,600 117,60 11,76
3 20019 26,679 До село  6 00494- 184/ПМЛ/ 24,000 144,00 14,40
4 20021 78,880 Лозята 6 00494- 186/ПМЛ/ 26,700 160,20 16,02
          00494- 187/ПМЛ/ 12,600 75,60 7,56
5 20026 52,055 Чатал Дере 6 00494-187/ПМЛ/ 44,100 264,60 26,46
6 20028 10,389 Резервата 6 00494- 899/ПМЛ/ 8,300 49,80 4,98
7 20036 5,298 Чатал Дере 6 00494- 97/ПМЛ/ 3,200 19,20 1,92
8 20040 213,974 Чаир долай 6 00494- 177/ПМЛ/ 109,100 654,60 65,46
9 20043 36,580 Чаир долай 6 00494- 97/ПМЛ/ 13,500 81,00 8,10
10 20053 254,005 Чаир долай 5 00494-177/ПМЛ/ 185,100 1110,60 111,06
                 
                 
  Физически блокове на мери и пасища землище с. Белица      
                 
№  № имот Площ дка Местност кат Физически блок № допустима площ дка Годишна немна цена, лв Депозит,лв
1 259 1,655 До селото 4 03527- 485/ПМЛ/ 1,200 7,20 0,72
2 50011 132,693 Чинакчиларско 4 03527- 463/ПМЛ/ 79,300 475,80 47,58
3 50019 96,569 Мезарлъкчалсъ 4 03527- 541/ПМЛ/ 66,569 399,41 39,94
4 50033 23,656 Исексърт 5 03527- 420/ПМЛ/ 16,000 96,00 9,60
5 50039 22,899 Исексърт 6 03527- 71/ПМЛ/ 5,400 32,40 3,24
6 50041 67,210   6 03527- 43/ПМЛ/ 43,600 261,60 26,16
7 50042 7,268   6 03527- 434/ПМЛ/ 7,268 43,61 4,36
8 50045 68,705 Вагьолджюк 5 03527- 433/ПМЛ/ 58,705 352,23 35,22
9 50046 2,561 До селото 6 03527- 432/ПМЛ/ 2,561 15,37 1,54
10 50048 9,551 Вагьолджюк 6 03527- 434/ПМЛ/ 9,551 57,31 5,73
11 50049 36,671 Вагьолджюк 6 03527- 434/ПМЛ/ 36,671 220,03 22,00
12 50050 18,082 Вагьолджюк 6 03527- 434/ПМЛ/ 18,082 108,49 10,85
13 50051 211,033 Вагьолджюк 4 03527-431/ПМЛ/; 03527-422/ПМЛ/; 03527-434/ПМЛ/ 211,033 1266,20 126,62
14 50060 86,754   6 03527- 71/ПМЛ/ 86,754 520,52 52,05
15 50061 166,331 Исексърт 6 03527- 71/ПМЛ/ 60,000 360,00 36,00
16 50062 64,173 Исексърт 6 03527- 71/ПМЛ/ 53,000 318,00 31,80
17 50063 24,852 Исексърт 5 03527- 71/ПМЛ/ 24,852 149,11 14,91
18 50070 43,346 До селото 5 03527- 455/ПМЛ/ 43,346 260,08 26,01
19 50073 43,444 Вагьолджюк 4 03527- 431/ПМЛ/; 03527- 428/ПМЛ/; 03527- 432/ПМЛ/ 43,444 260,66 26,07
20 50081 5,897 До селото 5 03527- 483/ПМЛ/ 1,097 6,58 0,66
21 50087 17,413 До селото 5 03527- 470/ПМЛ/ 17,413 104,48 10,45
22 50092 127,215 Ескидере 5 03527- 538/ПМЛ/ 70,000 420,00 42,00
23 50097 46,125 До селото 4 03527- 494/ПМЛ/ 26,400 158,40 15,84
24 50098 271,142 Кулака 4 03527- 485/ПМЛ/ 49,000 294,00 29,40
25 50099 28,577 До селото 4 03527- 485/ПМЛ/ 26,300 157,80 15,78
26 50108 214,008 Ескидере 4 03527- 538/ПМЛ/ 161,108 966,65 96,66
27 50128 179,390 До селото 4 03527- 485/ПМЛ/ 170,000 1020,00 102,00
28 50137 46,150 Юртлука 6 03527- 450/ПМЛ/ 449,000 2694,00 269,40
29 50138 30,866 Нови лозя 3 03527- 451/ПМЛ/ 26,800 160,80 16,08
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  Физически блокове на мери и пасища землище с. Бреница      
                 
№  № имот Площ дка Местност кат Физически блок № допустима площ дка Годишна немна цена, лв Депозит,лв
1 20002 32,989 Чатал канара 4 06389- 207/ПМЛ/ 32,989 197,93 19,79
2 20008 19,506 Аланджика 3 06389- 41/ПМЛ/ 21,400 128,40 12,84
3 20012 430,048 Аланджика 5 06389- 197/ПМЛ/ 115,400 692,40 69,24
4 20013 161,069 Аланджика 5 06389- 197/ПМЛ/ 59,800 358,80 35,88
5 20017 20,484 Аланджика 3 06389- 26/ПМЛ/ 14,600 87,60 8,76
6 20027 262,882 Край селото 4 06389- 197/ПМЛ/ 262,882 1577,29 157,73
7 20038 4,022 Аланджика 6 06389- 185/ПМЛ/ 4,022 24,13 2,41
8 20040 16,519 Аланджика 3 06389- 188/ПМЛ/ 12,700 76,20 7,62
          06389- 189/ПМЛ/ 2,600 15,60 1,56
9 20046 21,800 Край селото 5 06389- 197/ПМЛ/ 21,800 130,80 13,08
10 20053 3,844 Аланджика 4 06389- 192/ПМЛ/ 3,700 22,20 2,22
11 20073 9,578 Аланджика 6 06389- 36/ПМЛ/ 5,200 31,20 3,12
12 20125 165,067 Край селото 5 06389- 191/ПМЛ/ 78,000 468,00 46,80
          06389- 192/ПМЛ/ 74,000 444,00 44,40
                 
                 
                 
  Физически блокове на мери и пасища землище с. Варненци      
                 
№  № имот Площ дка Местност кат Физически блок № допустима площ дка Годишна немна цена, лв Депозит,лв
1 50013 44,361 До лозята 6 10149- 27/ПМЛ/ 25,800 154,80 15,48
2 50019 109,98 Айвалъка 6 10149- 52/ПМЛ/ 89,400 536,40 53,64
3 50040 337,15 Дойчиновите места 6 10149- 262/ПМЛ/ 337,146 2022,88 202,29
4 50041 225,078 Дойчиновите места 5 10149- 262/ПМЛ/ 120,600 723,60 72,36
5 50046 122,631 Айвалъка 5 10149- 262/ПМЛ/ 88,100 528,60 52,86
6 50050 139,553 Айвалъка 6 10149- 51/ПМЛ/ 106,900 641,40 64,14
7 50051 51,196 Айвалъка 6 10149- 51/ПМЛ/ 51,196 307,18 30,72
8 50057 24,302 Чаирлъка 6 10149- 262/ПМЛ/ 24,302 145,81 14,58
9 50061 12,465 Айвалъка 6 10149- 283/ПМЛ/ 5,200 31,20 3,12
10 50066 47,286 Айвалъка 6 10149- 283/ПМЛ/ 47,286 283,72 28,37
11 50099 64,891 Чинчирията 6 10149- 27/ПМЛ/ 64,891 389,35 38,93
12 50101 152,575 Чинчирията 6 10149- 27/ПМЛ/ 136,600 819,60 81,96
13 50104 1,372 Чинчирията 6 10149- 27/ПМЛ/ 1,372 8,23 0,82
14 50105 98,018 Чинчирията 6 10149- 27/ПМЛ/ 8,798 52,79 5,28
                 
                 
  Физически блокове на мери и пасища землище с. Дунавец      
                 
№  № имот Площ дка Местност кат Физически блок № допустима площ дка Годишна немна цена, лв Депозит,лв
1 32 304,483 Баира 4 24044- 129/ПМЛ/ 24044- 32/ПМЛ/ 304,483 1826,90 182,69
2 44 123,544 Новите места 6 24044- 39/ПМЛ/ 66,500 399,00 39,90
3 73 311,232 Баира 4 24044- 128/ПМЛ/ 44,200 265,20 26,52
          24044- 29/ПМЛ/ 123,500 741,00 74,10
4 78 30,305 Калето 6 24044- 135/ПМЛ/ 14,000 84,00 8,40
5 79 83,236 Кашлите 6 24044- 135/ПМЛ/ 50,400 302,40 30,24
6 12017 27,618 Таушан кулак 4 24044- 137/ПМЛ/ 19,700 118,20 11,82
                 
  Физически блокове на мери и пасища землище с. Нова Черна    
                 
№  № имот Площ дка Местност кат Физически блок № допустима площ дка Годишна немна цена, лв Депозит,лв
1 3031 62,318 Над орехите 5 51956- 59/ПМЛ/ 28,800 172,80 17,28
2 4002 21,324 Над орехите 3 51956- 59/ПМЛ/ 20,000 120,00 12,00
3 4003 129,892 Над орехите 5 51956- 59/ПМЛ/ 108,792 652,75 65,28
                 
                 
                 
  Физически блокове на мери и пасища землище с. Пожарево      
                 
№  № имот Площ дка Местност кат Физически блок № допустима площ дка Годишна немна цена, лв Депозит,лв
1 64 249,316 Новите места 4 57090- 357/ПМЛ/ 249,316 1495,90 149,59
2 65 275,789 Новите места 4 57090- 358/ПМЛ/ 87,800 526,80 52,68
          57090- 19/ПМЛ/ 236,000 1416,00 141,60
3 69 132,213 Новите места 4 57090- 19/ПМЛ/ 90,500 543,00 54,30
4 115 1068,212 з-ще с. Пожарево 4 57090- 370/ПМЛ/ 391,100 2346,60 234,66
5 147 83,481 Чобанов кулак 4 57090- 31/ПМЛ/ 83,481 500,89 50,09
6 191 52,975 Пожаревски къмпинг 4 57090- 118/ПМЛ/ 52,975 317,85 31,79
7 35005 44,999 Дущубака 6 57090- 72/ПМЛ/ 44,999 269,99 27,00
                 
                 
  Физически блокове на мери и пасища землище с. Преславци      
                 
№  № имот Площ дка Местност кат Физически блок № допустима площ дка Годишна немна цена, лв Депозит,лв
1 50013 37,992 До селото 3 58253- 33/ПМЛ/ 37,992 227,95 22,80
2 50016 27,96 До селото 5 58253- 217/ПМЛ/ 27,960 167,76 16,78
3 50017 25,882 До селото 3 58253- 33/ПМЛ/ 25,882 155,29 15,53
4 50019 11,841 До селото 4 58253- 218/ПМЛ/ 11,841 71,05 7,10
5 50027 457,14 До селото 4 58253- 225/ПМЛ/ 457,140 2742,84 274,28
6 50028 77,015 Чинак Чилар 4 58253- 226/ПМЛ/ 77,015 462,09 46,21
7 50032 133,782 Чинак Чилар 4 58253- 226/ПМЛ/ 133,782 802,69 80,27
8 50033 81,873 Чинак Чилар 4 58253- 30/ПМЛ/ 58253- 225/ПМЛ/ 81,873 491,24 49,12
9 50034 19,748 Чинак Чилар 5 58253- 30/ПМЛ/ 19,748 118,49 11,85
10 50035 99,407 Чинак Чилар 5 58253- 30/ПМЛ/ 82,300 493,80 49,38
11 50043 48,365 До селото 5 58253- 217/ПМЛ/ 48,365 290,19 29,02
                 
                 
                 
  Физически блокове на мери и пасища землище с. Старо село    
                 
№  № имот Площ дка Местност кат Физически блок № допустима площ дка Годишна немна цена, лв Депозит,лв
1 118 37,210 Пеева градина 5 69078- 301/ПМЛ/ 8,900 53,40 5,34
2 171 42,945 Дервента 5 69078- 21/ПМЛ/ 30,900 185,40 18,54
3 202 55,450 Лозянска чешма 5 69078- 34/ПМЛ/ 55,450 332,70 33,27
4 203 13,471 Лозянска чешма 5 69078- 34/ПМЛ/ 13,471 80,83 8,08
5 206 24,558 Лозянска чешма 5 69078- 34/ПМЛ/ 24,558 147,35 14,73
6 208 427,449 До селото 5 69078- 115/ПМЛ/ 427,449 2564,69 256,47
7 212 20,801 До селото 5 69078- 74/ПМЛ/ 20,801 124,81 12,48
8 214 12,220 До селото 5 69078- 74/ПМЛ/ 12,220 73,32 7,33
9 220 19,549 До селото 3 69078- 264/ЕМЛ/ 19,549 117,29 11,73
10 226 6,095 До селото 3 69078- 36/ПМЛ/ 6,095 36,57 3,66
11 246 29,919 Джевиз кулак 5 69078- 100/ПМЛ/ 29,919 179,51 17,95
12 257 27,770 Маразлъка 3 69078- 129/ПМЛ/ 27,770 166,62 16,66
13 259 44,081 Караорман 3 69078- 129/ПМЛ/ 44,081 264,49 26,45
14 260 7,721 Караорман 3 69078- 129/ПМЛ/ 7,721 46,33 4,63
15 264 179,871 Василев кладенец 5 69078- 115/ПМЛ/ 78,100 468,60 46,86
          69078- 614/ПМЛ/ 56,000 336,00 33,60
16 281 13,999 Под селото 5 69078- 627/ПМЛ/ 13,999 83,99 8,40
17 292 10,852 Делиева градина 3 69078- 36/ПМЛ/ 10,852 65,11 6,51
18 305 11,769 Тополите 3 69078- 79/ПМЛ/ 6,600 39,60 3,96
19 338 475,777 Караорман 5 69078- 573/ПМЛ/ 475,777 2854,66 285,47
20 396 143,087 Пеев кладенец 5 69078- 636/ПМЛ/ 31,200 187,20 18,72
          69078- 635/ПМЛ/ 42,000 252,00 25,20
21 399 98,986 Под селото 5 69078- 638/ПМЛ/ 74,400 446,40 44,64
22 420 199,852 Дайдърски ниви 5 69078- 641/ПМЛ/ 91,200 547,20 54,72
23 426 323,826 Василев кладенец 5 69078- 641/ПМЛ/ 305,700 1834,20 183,42
24 429 14,905 Бояджиев кладенец 5 69078- 167/ПМЛ/ 11,200 67,20 6,72
25 430 66,988 Бояджиев кладенец 5 69078- 167/ПМЛ/ 66,988 401,93 40,19
26 432 17,977 Бояджиев кладенец 5 69078- 167/ПМЛ/ 13,977 83,86 8,39
27 444 103,246 Цигански ниви 5 69078- 582/ПМЛ/ 103,246 619,48 61,95
28 445 280,068 Гропата 5 69078- 178/ПМЛ/ 280,068 1680,41 168,04
29 446 3,590 Борисови ниви 5 69078- 178/ПМЛ/ 3,590 21,54 2,15
30 448 186,611 Топ корсу 5 69078- 573/ПМЛ/ 186,611 1119,67 111,97
31 449 155,428 Куртоман 5 69078- 573/ПМЛ/ 162,110 972,66 97,27
32 454 10,814 Куртоман 5 69078- 149/ПМЛ/ 9,000 54,00 5,40
33 456 289,355 Куртоман 5 69078- 149/ПМЛ/ 213,700 1282,20 128,22
34 461 9,426 Куртоман 5 69078- 163/ПМЛ/ 5,600 33,60 3,36
35 465 189,966 Куртоман 5 69078- 582/ПМЛ/ 58,700 352,20 35,22
36 466 43,020 Кайнак кулак 5 69078- 158/ПМЛ/ 43,020 258,12 25,81
37 468 27,232 Ангелово 5 69078- 158/ПМЛ/ 23,900 143,40 14,34
38 470 53,822 Кайнак кулак 5 69078- 158/ПМЛ/ 53,822 322,93 32,29
39 471 201,412 Борисови ниви 5 69078- 158/ПМЛ/ 115,900 695,40 69,54
40 474 43,476 Бояджиев кладенец 5 69078- 170/ПМЛ/ 43,476 260,86 26,09
41 478 10,434 Бояджиев кладенец 5 69078- 128/ПМЛ/ 10,434 62,60 6,26
42 485 161,323 Тинкини ниви 5 69078- 156/ПМЛ/ 146,000 876,00 87,60
43 486 329,154 Тинкини ниви 5 69078- 171/ПМЛ/ 324,400 1946,40 194,64
44 502 37,588 Бояджиев кладенец 4 69078- 128/ПМЛ/ 37,588 225,53 22,55
45 516 36,263 Ангелово 5 69078- 582/ПМЛ/ 36,263 217,58 21,76
46 32025 29,826 Караорман 5 69078- 573/ПМЛ/ 5,000 30,00 3,00
47 46006 10,032 Ангелово 5 69078- 385/ПМЛ/ 10,032 60,19 6,02
48 48003 7,099 Ангелово 5 69078- 385/ПМЛ/ 5,000 30,00 3,00
                 
  Физически блокове на мери и пасища землище с. Сяново      
                 
№  № имот Площ дка Местност кат Физически блок № допустима площ дка Годишна немна цена, лв Депозит,лв
1 7008 3,448 Чаирлъка 5 70682- 149/ПМЛ/ 3,448 20,69 2,07
2 12026 74,434 Серкето 3 70682- 171/ПМЛ/ 64,500 387,00 38,70
3 15012 103,324 Манастира 5 70682- 171/ПМЛ/ 103,324 619,94 61,99
4 19006 340,313 Над гробището 5 70682- 171/ПМЛ/ 70682-  10/ПМЛ/ 242,900 1457,40 145,74
5 28005 72,200 Кюклюка 4 70682- 33/ПМЛ/ 18,900 113,40 11,34
6 50006 24,653 Под джамията 5 70682- 10/ПМЛ/ 10,800 64,80 6,48
7 50016 20,481 Върбите 5 70682- 171/ПМЛ/ 20,800 124,80 12,48
                 
                 
                 
                 
  Физически блокове на мери и пасища землище с. Търновци      
                 
№  № имот Площ дка Местност кат Физически блок № допустима площ дка Годишна немна цена, лв Депозит,лв
1 20002 170,168 Кусуйски път 5 73729- 106/ПМЛ/ 28,600 171,60 17,16
2 20005 84,889 Кусуйски път 5 73729- 167/ПМЛ/ 31,000 186,00 18,60
3 20019 176,933 Кусуйски път 3 73729- 6/ПМЛ/ 35,600 213,60 21,36
4 20025 97,86 Кусуйски път 3 73729- 79/ПМЛ/ 14,300 85,80 8,58
5 20040 151,838 До селото 5 73729- 70/ПМЛ/ 136,400 818,40 81,84
6 20055 27,025 До селото 5 73729- 71/ПМЛ/ 27,025 162,15 16,22
7 20057 28,216 Казалджика 3 73729- 72/ПМЛ/ 10,600 63,60 6,36
8 20058 85,793 Куюлука 3 73729- 16/ПМЛ/ 41,800 250,80 25,08
9 20065 216,637 Кусуйски път 5 73729- 71/ПМЛ/ 164,037 984,22 98,42
10 20106 56,168 Душтубака 3 73729- 4/ПМЛ/ 47,600 285,60 28,56
11 20178 334,249 Кусуйски път 5 73729- 71/ПМЛ/ 334,249 2005,49 200,55
                 
                 
  Физически блокове на мери и пасища землище с. Цар Самуил    
                 
                 
№  № имот Площ дка Местност кат Физически блок № допустима площ дка Годишна немна цена, лв Депозит,лв
1 50011 87,959 Ески Балък 5 78238- 6/ПМЛ/ 87,959 527,75 52,78
2 50012 294,792 Ески Балък 3 78238- 6/ПМЛ/ 224,592 1347,55 134,76
3 50023 66,226 Гората 3 78238- 4/ПМЛ/ 66,226 397,36 39,74
                 
                 
                 
  Физически блокове на мери и пасища землище с. Царев дол      
                 
№  № имот Площ дка Местност кат Физически блок № допустима площ дка Годишна немна цена, лв Депозит,лв
1 20014 9,421 Пръсницата 4 78118- 18/ПМЛ/ 9,421 56,53 5,65
2 20022 24,953 Сърказлъка 5 78118- 153/ПМЛ/ 24,953 149,72 14,97
3 20025 266,927 Сърказлъка 4 78118- 146/ПМЛ/ 175,700 1054,20 105,42
4 20026 100,231 Сърказлъка 5 78118- 146/ПМЛ/ 67,200 403,20 40,32
5 20028 40,420 Сърказлъка 4 78118- 153/ПМЛ/ 40,420 242,52 24,25
6 20030 232,937 Сърказлъка 5 78118- 151/ПМЛ/ 88,000 528,00 52,80
          78118- 153/ПМЛ/ 44,900 269,40 26,94
                 
                 
                 
                 
  Физически блокове на мери и пасища землище с. Шуменци       
                 
№  № имот Площ дка Местност кат Физически блок № допустима площ дка Годишна немна цена, лв Депозит,лв
1 50006 208,845 Айвалък 6 83524- 321/ПМЛ/ 208,845 1253,07 125,31
2 50008 255,385 Айвалък 6 83524- 321/ПМЛ/ 186,085 1116,51 111,65
3 50011 27,592 Айвалък 5 83524- 20/ПМЛ/ 7,700 46,20 4,62
4 50020 1,850 Димчовите 3 83524- 158/ПМЛ/ 1,850 11,10 1,11
5 50027 309,645 Бьорджелик 6 83524- 87/ПМЛ/ 268,500 1611,00 161,10
6 50031 50,615 Айвалък 5 83524- 301/ПМЛ/ 23,200 139,20 13,92
7 50032 273,123 Острова 6 83524- 301/ПМЛ/ 273,123 1638,74 163,87
8 50045 234,978 Айвалък 5 83524- 311/ПМЛ/ 166,578 999,47 99,95
9 50046 192,471 Айвалък 5 83524- 321/ПМЛ/ 192,471 1154,83 115,48
10 50049 13,033 Айвалък 4 83524- 93/ПМЛ/ 2,300 13,80 1,38
11 50050 123,336 Айвалък 4 83524- 93/ПМЛ/ 129,700 778,20 77,82
12 50051 138,315 Айвалък 4 83524- 317/ПМЛ/ 104,000 624,00 62,40
13 50052 87,936 Айвалък 5 83524- 317/ПМЛ/ 85,000 510,00 51,00
14 50061 67,939 Кулак- чешма 5 83524- 20/ПМЛ/ 33,700 202,20 20,22
15 50063 13,498 Айвалък 5 83524- 20/ПМЛ/ 7,600 45,60 4,56
16 50065 41,468 Айвалък 6 83524- 22/ПМЛ/ 42,700 256,20 25,62
                 
  Физически блокове на мери и пасища землище гр. Тутракан      
                 
№  № имот Площ дка Местност кат Физически блок № допустима площ дка Годишна немна цена, лв Депозит,лв
1 4124 314,551 Сакара 6 73496-156/ПМЛ/ 314,551 1887,31 188,73
2 8099 660,481 Фотула 6 73496-177/ПМЛ/ 660,481 3962,89 396,29
3 9102 415,347 Фотула 6 73496-167/ПМЛ/ 415,347 2492,08 249,21
4 9112 21,371 Баша 6 73496-168/ПМЛ/ 3 18 1,8
5 10062 1,159 Фотула 5 73496-306/ПМЛ/ 1,159 6,95 0,7
6 10064 18,23 Фотула 5 73496-27/ПМЛ/ 18,23 109,38 10,94
